|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
GUARDIA MEDICA della Provincia di Cagliari per la serenità della vostra salute * Sedi Guardia Medica: A.S.L. 8 CAGLIARI - La guardia medica garantisce la continuità assistenziale nel settore della medicina generale ed è attiva tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno dopo festivo. Il servizio è finalizzato ad assicurare gratuitamente l'assistenza sanitaria urgente sia ambulatoriale che domiciliare. Prima di raggiungere una Sede di Guardia Medica telefonare per accertarsi di eventuali variazioni |
|||||||||||
| SEDI GUARDIA MEDICA CAGLIARI A.S.L. 8 | |||||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
| Assemini* | Via 2 Agosto 1980, 23 | 070 - 940317 | |||||||||
| Ballao* | Armungia | Via Cagliari, 71 | 070 - 957373 | ||||||||
| Burcei* | Via del Progresso, 4 | 070 - 738296 | |||||||||
| CAGLIARI* | Via Talete | 070 - 522458 | |||||||||
| Capoterra* | Via Diaz, 58 | 070 - 720347 | |||||||||
| Castiadas* | Loc. Olia Speciosa | 070 - 9949013 | |||||||||
| Decimomannu* | Via Stazione | 070 - 961091 | |||||||||
| Decimoputzu* | Villaspeciosa | Piazza San Giorgio | 070 - 965375 | ||||||||
| Dolianova* | Donori - Soleminis - Serdiana | Piazza Europa, 1 | 070 - 740680 | ||||||||
| Domusdemaria* | Chia - Santa Margherita | Via Garibaldi | 070 - 9236096 | ||||||||
| Elmas* | Via Gilliacquas, 2 | 070 - 215723 | |||||||||
| Escalaplano* | Via San Pietro | 070 - 951022 | |||||||||
| Flumini di Quartu* | Margine Rosso - Torre delle Stelle | Località Flumini di Quartu Sant'Elena | 070 - 842907 | ||||||||
| Guasila* | Selegas . Ortacesus - Guamaggiore | Piazza Gramsci, 2 | 070 - 986687 | ||||||||
| Isili* | Serri - Nurallao - Nuragus - Gergei - Escolca | Via Emilia, 1 c/o Ospedale | 0782 - 820356 | ||||||||
| Mandas* | Siurgus Donigala - Gesico | Piazza Giovanni XXIII, 8 | 070 - 984111 | ||||||||
| Monastir* | Ussana | Via Udine, 2 | 070 - 9177383 | ||||||||
| Muravera* | San Vito - Villaputzu | Viale rinascita c/o Osp. S. Marcellino | 070 - 6097737 | ||||||||
| Nuraminis* | Samatzai | Via Umberto, 2 | 070 - 912627 | ||||||||
| Nurri* | Villanova Tulo - Orroli | Via Casula | 0782 - 849191 | ||||||||
| Pirri* | Monserrato | Via Santa maria Chiara, 43 | 070 - 520552 | ||||||||
| Pula* | Via Vittorio Emanuele, 28 | 070 - 9209677 | |||||||||
| Quartucciu* | Via Selargius, 27 | 070 - 845960 | |||||||||
| Quartu Sant'Elena* | Via Caserma, 7 | 070 - 826494 | |||||||||
| Sadali* | Seulo - Esterzili | Via Santa Croce | 0782 - 59073 | ||||||||
| San Nicolò Gerrei* | Silius - Villasalto | Piazza Naitza | 070 - 950032 | ||||||||
| San Sperate* | Via Sassari, 12 c/o Comune | 070 - 9600415 | |||||||||
| Senorbì* | S. Andrea Frius - San Basilio - Pimentel - Goni | Via C. Sanna, 41 | 070 - 9808017 | ||||||||
| Senorbì* | Barrali - Arioxi -Loc. Sisini - Seuni - Suelli | Via C. Sanna, 41 | 070 - 9808017 | ||||||||
| Sarroch* | Villa San Pietro | Via Martiri di Tripoli, 2 | 070 - 900439 | ||||||||
| Selargius* | Settimo San Pietro | Via Giuseppe Mazzini, 32 | 070 - 842907 | ||||||||
| Sestu* | Via Gramsci | 070 - 260378 | |||||||||
| Siliqua* | Via Lamarmora, 8 | 0781 - 73873 | |||||||||
| Sinnai* | Maracalagonis | Via Della Libertà, 1 | 070 - 767875 | ||||||||
| Teulada* | Via Marconi | 070 - 9270038 | |||||||||
| Uta* | Corso Umberto, 1 | 070 - 91374 | |||||||||
| Vallermosa* | Via Carlo Alberto | 0781 - 94194 | |||||||||
| Villasor* | Via Veneto - c/o Poliambulatorio | 070 - 9648321 | |||||||||
| Villasimius* | Via Regina Elena | 070 - 791374 | |||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
| SEDI GUARDIA MEDICA TURISTICA PROVINCIA CAGLIARI | |||||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
| Costa Rey | Loc. Piscina Rey - c/o Camp. Com. le Dune | 070 - 9916105 | |||||||||
| Pula | Via XXIV Maggio, 1 - c/o Poliambulatorio | 070 - 9245742 | |||||||||
| Teulada | Vico Marconi | 070 - 9270038 | |||||||||
| Villasimius | Via Regina Elena | 070 791374 | |||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Per garantire un servizio sempre aggiornato, vi preghiamo comunicarci eventuali variazioni.