|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
GUARDIA MEDICA della Provincia di Oristano per la serenità delle vostra salute * Sedi Guardia Medica: A.S.L. 5 ORISTANO La guardia medica garantisce la continuità assistenziale nel settore della medicina generale ed è attiva tutti i giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno dopo festivo. Il servizio è finalizzato ad assicurare gratuitamente l'assistenza sanitaria urgente sia ambulatoriale che domiciliare. Prima di raggiungere una Sede di Guardia Medica telefonare per accertarsi di eventuali variazioni |
|||||||||||
| SEDI GUARDIA MEDICA ORISTANO A.S.L. 5 | |||||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
| Ales | Morgongiori - Pau - Curcuris | Via IV Novembre | 0783 - 91784 | ||||||||
| Arborea | Luri - Marceddì | Via Sardegna, 48 | 0783 - 800555 | ||||||||
| Ardauli | Bidonì - Neoneli - Nughedu S. Vittoria - Sorradile | Via Roma | 0783 - 651339 | ||||||||
| Baressa | Gonnostramatza - Gonnoscodina - Baradili | Via Trieste, 73 | 0783 - 930023 | ||||||||
| Baressa | Simala - Gonnosnò - Sini | Via Trieste, 73 | 0783 - 930023 | ||||||||
| Bosa | Monstresta - Bosa Marina | Via Pischedda - c/o Ospedale | 0785 - 225318 - 74 | ||||||||
| Cabras | Solanas - Torre Grande | Via Tharros, 17 | 0783 - 290585 | ||||||||
| Cuglieri | Scano Montiferro - Sennariolo - Tresnuraghes | Via Regina Margherita | 0785 - 39599 | ||||||||
| Fordongianus | Busachi - Ula Tirso | Vico Traiano, 2 | 0783 - 60193 | ||||||||
| Ghilarza | Abbasanta - Baroneddu - Norbello - Soddi | Via Matteotti, 33 | 0785 - 52537 | ||||||||
| Ghilarza | Tadasuni - Zuri - Paulilatino | Via Matteotti, 33 | 0785 - 52537 | ||||||||
| Laconi | Genoni | Via Marconi | 0782 - 869013 | ||||||||
| Marrubiu | San'Anna | Via Grazia Deledda, 5 | 0783 - 859202 | ||||||||
| Milis | Bauladu - Tramatza | Via F. Vacca, 3 | 0783 - 51257 | ||||||||
| Mogoro | Masullas - Siris - Pompu | Via Cagliari, 29 | 0783 - 990539 | ||||||||
| Narbolia | San Vero Milis - Zeddiani | Via Principe Amedeo | 0783 - 57549 | ||||||||
| Oristano | Santa Giusta - Palmas Arborea | Via Giosuè Carducci, 33 | 0783 - 303373 | ||||||||
| Samugheo | Allai | Via della Pace, 1 | 0783 - 64218 | ||||||||
| Sedilo | Aidomaggiore | Vico Marini, 1 | 0785 - 59305 | ||||||||
| Seneghe | Bonarcado - Santulussurgiu | Viale dei Caduti | 0783 - 54700 | ||||||||
| Simaxis | Ollastra - Villanova Truschedu | Via Brancaleone Doria, 4 | 0783 - 405201 | ||||||||
| Solarussa | Siamaggiore - Zerfaliu | Via G. Garibaldi, 4 | 0783 - 374046 | ||||||||
| Suni | Flussio - Tinnura - Magomadas - Modolo - Sagama | Piazza Bua | 0785 - 34615 | ||||||||
| Terralba | Via S. Suina, 1 | 0783 - 81629 | |||||||||
| Uras | San Nicolò Arcidano | Via Marconi | 0783 - 89218 | ||||||||
| Usellus | Villa Verde - Albagiara | Via Eleonora D'arborea, 123 | 0783 - 938087 | ||||||||
| Villaurbana | Siamanna - Siapiccia | Via Adua, 44 | 0783 - 44011 | ||||||||
| Villa Sant'Antonio | Asuni - Assolo - Mogorella - Nureci - Ruinas - Senis | Via Dritta | 0783 - 964075 | ||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
SEDI GUARDIA MEDICA TURISTICA A.S.L. 5 - DISTRETTO DI ORISTANO |
|||||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
| San Vero Milis | Località Putzu Idu c/o istituto Evaristiani | Via Madeddu | 0783 - 52122 | ||||||||
| S. Caterina di Pit. | Località Santa Caterina di Pittinnuri | presso Scuole Elementari | 0785 - 38449 | ||||||||
| Torregrande | Piazza della Torre, 26 | 078 - 322115 | |||||||||
| SEDE | ALTRI COMUNI SERVITI | INDIRIZZO | TELEFONO | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Per garantire un servizio sempre aggiornato, vi preghiamo comunicarci eventuali variazioni.